当前位置:首页 > 车型介绍 > 绿化洒水车 > 雾炮抑尘车 > 东风后双桥雾炮抑尘车(10-20方)
东风后双桥雾炮抑尘车(10-20方)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:1837-2222-848(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威CLW5250TDYD5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TDYD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 10640,10575,10375×2500×3850 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 12805 |
整备质量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,罐体有效容积:13.44立方米,罐体尺寸(mm):4500×2400×1600;整车长/前悬的对应关系为(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;5,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。5、专用装置:罐体和喷雾机,主要用于抑尘。选装不同的外形图片及抑尘雾炮外形。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-100,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 |
轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
接近离去角 | 29/21 | 前悬后悬 | 1515/3150,1250/3415,1450/3215 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格