当前位置:首页 > 车型介绍 > 环卫垃圾车 > 压缩垃圾车 > 东风大多利卡压缩垃圾车(8方)
东风大多利卡压缩垃圾车(8方)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:1837-2222-848(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威CLW5080ZYST5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080ZYST5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 7450,7380,7270,7200,7130,7020×2250×2750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8250 | 额定质量(kg) | 1800,1735 |
整备质量(kg) | 6320 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5250 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车仅选用3800mm轴距底盘改装。该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,整车后悬为2400mm,该车整车长(mm)/前悬(mm)的对应关系为: 7450/1250,7450/1180,7270;当选择E时,整车后悬为2150mm,该车整车长(mm)/前悬(mm)的对应关系为:7200/1250,7130/1180/3800/2150,7020/1070。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
程力威CLW5080ZYST5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
轴 距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
接近离去角 | 24/11,24/13 | 前悬后悬 | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960 |
程力威CLW5080ZYST5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 97.5 |
购车流程
无忧售后
相关车型
销售电话:1837-2222-848 容积10-12方
销售电话:1837-2222-848 容积5-6方
销售电话:1837-2222-848 容积10-14立方
销售电话:1837-2222-848 容积4方
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格