当前位置:首页 > 车型介绍 > 道路养护车 > 扫路车 > 福田国三5方扫路车(不上牌照)
福田国三5方扫路车(不上牌照)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:1837-2222-848(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | 厂区使用扫路车 | 是否能上牌照 | 否 | ||
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 1970 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2550 | ||
整备质量(Kg) | 2500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1660 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 2900/4460 | 最高车速(Km/h) | 95 | ||
其它 | 后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1043VEJEA-B2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5895×2010×2335 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 21/16 | 轮胎规格 | 6.50-16 | ||
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 前轮距(mm) | 1550 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590 | ||
排放标准 | GB17691-2005国三,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA4DC3-12E5 | 一汽无锡柴油机有限公司 | 2200 | 70 |
购车流程
无忧售后
相关车型
销售电话:1837-2222-848 垃圾箱容积5立方
销售电话:1837-2222-848 水箱1.5立方/垃圾箱4立方
销售电话:1837-2222-848 水箱1.5立方/垃圾箱4立方
销售电话:1837-2222-848 水箱1.5立方/垃圾箱4立方
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格