当前位置:首页 > 车型介绍 > 道路养护车 > 扫路车 > 重汽斯太尔12方扫路车
重汽斯太尔12方扫路车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:1837-2222-848(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
车型评测
程力威CLW5160TSLZ5扫路车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160TSLZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 6820,6755 |
整备质量(kg) | 9050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):390。3,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力威CLW5160TSLZ5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 底盘品牌 | 斯达-斯太尔牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825,1960,2035 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
接近离去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前悬后悬 | 1250/1500,1250/2200,1250/2000,1250/2200,1250/2400 |
程力威CLW5160TSLZ5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC05.18-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 | 132 |
MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 | 151 |
购车流程
无忧售后
相关车型
销售电话:1837-2222-848 水箱2立方/垃圾箱6立方
销售电话:1837-2222-848 水箱3立方/垃圾箱7立方
销售电话:1837-2222-848 水箱4立方/垃圾箱8立方
销售电话:1837-2222-848 水箱1.5立方/垃圾箱4立方
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格